Allgemeines

 -> News

 -> Neu hier?

 -> FAQ

 -> Paint-Tutorial

 -> Downloads

 -> Anmelden

 -> Protest

RGC

 -> Regeln

 -> Fahrer/Teams

 -> Rennkalender

 -> Gesamtwertung

RTCC

 -> Regeln

 -> Fahrer/Teams

 -> Rennkalender

 -> Gesamtwertung

Ewige Bestenliste

 -> Das System

 -> Die Liste

Ergebnisse

 -> 20.08.: Laguna Seca I…

 -> 20.08.: Laguna Seca I

 -> 13.08.: Norisring II



Rennkalender - RacingMag TouringCar Challenge - Season 1

Streckenname Renntermin
1. Rennen: Curitiba I 15.10.2008, 20:00 Uhr
2. Rennen: Curitiba II 15.10.2008, 21:00 Uhr
3. Rennen: Puebla I 29.10.2008, 20:00 Uhr
4. Rennen: Puebla II 29.10.2008, 21:00 Uhr
5. Rennen: Valencia I 12.11.2008, 20:00 Uhr
6. Rennen: Valencia II 12.11.2008, 21:00 Uhr
7. Rennen: Pau I 26.11.2008, 20:00 Uhr
8. Rennen: Pau II 26.11.2008, 21:00 Uhr
9. Rennen: Nordschleife I 10.12.2008, 20:00 Uhr
10. Rennen: Nordschleife II 10.12.2008, 21:00 Uhr
11. Rennen: Brno I 07.01.2009, 20:00 Uhr
12. Rennen: Brno II 07.01.2009, 21:00 Uhr
13. Rennen: Porto I 21.01.2009, 20:00 Uhr
14. Rennen: Porto II 21.01.2009, 21:00 Uhr
15. Rennen: Brands Hatch I 04.02.2009, 20:00 Uhr
16. Rennen: Brands Hatch II 04.02.2009, 21:00 Uhr
17. Rennen: Oschersleben I 18.02.2009, 20:00 Uhr
18. Rennen: Oschersleben II 18.02.2009, 21:00 Uhr
19. Rennen: Monza I 04.03.2009, 20:00 Uhr
20. Rennen: Monza II 18.03.2009, 21:00 Uhr
21. Rennen: Macao I 18.03.2009, 20:00 Uhr
22. Rennen: Macao II 18.03.2009, 21:00 Uhr

Anmerkung: Die angegebene Uhrzeit entspricht im Normalfall dem Start der Qualifikation. Ist in der Event-Beschreibung eine (vom Standard abweichende) Practice-Länge angegeben, bezeichnet die Uhrzeit den Zeitpunkt des Trainings-Starts.

Saison:      

Community

 -> Forum

 -> Ersatzforum

 -> Spende

Partner

 -> RacingMag.de

 -> CTDP

 -> NASCAR World League

Service

 -> Impressum & Kontakt

[ copyright: RacingMag.de 2004 - 2006 ] - [ layout and code: m. kerler, a. weber, s. mitlehner ]